この記事の目次
印紙税とは?
印紙税は文書に収入印紙を貼付け、消印を行うことにより納付を行う税金です。印紙税が課税される文書は定められており、その文書の作成をした人が納付を行います。身近な例を挙げると、店舗で高額な買い物をした際に収入印紙が貼り付けられた領収書を受取ることがあるかと思います。この領収書は下記の第十七号文書に該当し、その領収書金額が5万円を超える場合に、領収書を発行した店舗に印紙税の義務が発生します。よって5万円を超える買い物をした場合、購入者は収入印紙の貼付けられた領収書を受取ることになります。
領収書のみならず課税される文書とは二十種類のものがあり、その文書の内容でどれに該当するかを判断します。これらの文書の種類と各税額を一覧でご紹介致します。
課税される文書一覧
第一号文書 | 契約金額 | 印紙税額 | |
---|---|---|---|
・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 ・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 ・消費貸借に関する契約書 ・運送に関する契約書(用船契約書を含む) |
1万円未満 | 0円 | |
1万円以上10万円以下 | 200円 | ||
10万円を超え50万円以下 | 400円 | ||
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | ||
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | ||
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | ||
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | ||
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | ||
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | ||
5億万円を超え10億円以下 | 20万円 | ||
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | ||
50億円を超えるもの | 60万円 | ||
契約金額の記載のないもの | 200円 | ||
第二号文書 | 契約金額 | 印紙税額 | |
・請負に関する契約書 | 1万円未満 | 0円 | |
1万円以上100万円以下 | 200円 | ||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | ||
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 | ||
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 | ||
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | ||
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | ||
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | ||
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | ||
5億万円を超え10億円以下 | 20万円 | ||
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | ||
50億円を超えるもの | 60万円 | ||
契約金額の記載のないもの | 200円 | ||
第三号文書 | 手形金額 | 印紙税額 | |
・約束手形又は為替手形 | 10万円未満 | 0円 | |
10万円以上100万円以下 | 200円 | ||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | ||
200万円を超え300万円以下 | 600円 | ||
300万円を超え500万円以下 | 1,000円 | ||
500万円を超え1千万円以下 | 2,000円 | ||
1千万円を超え2千万円以下 | 4,000円 | ||
2千万円を超え3千万円以下 | 6,000円 | ||
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | ||
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | ||
1億円を超え2億円以下 | 4万円 | ||
2億円を超え3億円以下 | 6万円 | ||
3億円を超え5億円以下 | 10万円 | ||
5億円を超え10億円以下 | 15万円 | ||
10億円を超えるもの | 20万円 | ||
・約束手形又は為替手形のうち下記に該当するもの ・一覧払いのもの ・金融機関相互間のもの ・外国通貨で金額を表示したもの ・非居住者円表示のもの ・円建銀行引受手形表示のもの |
10万円未満 | 0円 | |
10万円以上 | 200円 | ||
第四号文書 | 券面金額 | 印紙税額 | |
・株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、若しくは受益証券発行信託の受益証券 | 500万円以下 | 200円 | |
500万円を超え1千万円以下 | 1,000円 | ||
1千万円を超え5千万円以下 | 2,000円 | ||
5千万円を超え1億円以下 | 1万円 | ||
1億円を超えるもの | 2万円 | ||
第五号文書 | 印紙税額 | ||
・合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 | 4万円 | ||
第六号文書 | 印紙税額 | ||
・定款 | 4万円 | ||
第七号文書 | 印紙税額 | ||
・継続的取引の基本となる契約書 | 4,000円 | ||
第八号文書 | 印紙税額 | ||
・預金証書、貯金証書 | 200円 | 第九号文書 | 印紙税額 |
・貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 | 200円 | ||
第十号文書 | 印紙税額 | ・保険証券 | 200円 |
第十一号文書 | 印紙税額 | ||
・信用状 | 200円 | ||
第十二号文書 | 印紙税額 | ・信託行為に関する契約書 | 200円 |
第十三号文書 | 印紙税額 | ||
・債務の保証に関する契約書 | 200円 | ||
第十四号文書 | 印紙税額 | ||
・金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 | ||
第十五号文書 | 契約金額 | 印紙税額 | |
・債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 1万円未満 | 0円 | |
1万円以上 | 200円 | ||
契約金額の記載がないもの | 200円 | ||
第十六号文書 | 配当金額 | 印紙税額 | |
・配当金領収証、配当金振込通知書 | 3,000円未満 | 0円 | |
3,000円以上 | 200円 | ||
契約金額の記載がないもの | 200円 | ||
第十七号文書 | 受取金額 | 印紙税額 | |
・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 | 5万円未満 | 0円 | |
5万円以上100万円以下 | 200円 | ||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | ||
200万円を超え300万円以下 | 600円 | ||
300万円を超え500万円以下 | 1,000円 | ||
500万円を超え1千万円以下 | 2,000円 | ||
1千万円を超え2千万円以下 | 4,000円 | ||
2千万円を超え3千万円以下 | 6,000円 | ||
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | ||
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | ||
1億円を超え2億円以下 | 4万円 | ||
2億円を超え3億円以下 | 6万円 | ||
3億円を超え5億円以下 | 10万円 | ||
5億円を超え10億円以下 | 15万円 | ||
10億円を超えるもの | 20万円 | ||
受取金額の記載のないもの | 200円 | ||
・売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 | 5万円未満 | 0円 | |
5万円以上 | 200円 | ||
受取金額の記載がないもの | 200円 | ||
第十八号文書 | 印紙税額 | ||
・預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | 1年ごとに200円 | ||
第十九号文書 | 印紙税額 | ||
・消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 | 1年ごとに400円 | ||
第二十号文書 | 印紙税額 | ||
・判取帳 | 1年ごとに4,000円 |
まとめ
以上のように印紙税は文書の種類と金額によって税額が定められています。領収書などの課税される文書を作成した際には参考にされてください。上記のご説明等でご不明な点がございましたら、身近な専門家にご相談をされることをお勧めいたします。
この記事が「勉強になった!」と思ったらクリックをお願いします