2015年12月より、「ストレスチェック」の実施が義務化
メンタルヘルス対策の充実と強化を目的として、2015年12月1日より従業員50人以上の職場では「ストレスチェック」の実施が義務付けられます(従業員50人未満は努力義務)。
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に従業員が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。2015 年 12 月から、毎年1回、この検査をすべての従業員(※)に対して実施することが義務付けられました。
※2014年6月25日に労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布。
ストレス耐性を上げることが組織活性化のカギ
経営者・従業員のメンタル状態が健康的な組織は、目標に向かって全員の力が発揮され業績が上がる傾向にあります。逆に、ストレス過剰の従業員が多い組織では、生産性が低くなるばかりでなく、お客様へのサービス力も低下するという悪循環に陥る危険があります。
つまり、ひとりひとりのメンタルヘルスが土台にあってはじめて、組織の活性化が図れるというわけです。
では、職場でどのように従業員のメンタルヘルスに取り組んでいけばいいのか。まずは、従業員それぞれのストレス耐性がどの程度かを知ることから始めていきましょう。
ストレス耐性には、食事、睡眠、運動、感情のコントロール、コミュニケーション、出来事への捉え方などが影響します。それらの現状を知ったうえで、各人でのケアや職場環境の改善などできることから取り組むことが大切なのです。
○×式で簡単チェック「ストレス耐性チェックテスト」
ここでは、ストレス耐性をチェックできるテストをご紹介します。60問の質問に○か×で答えます。その後、理想回答と照らし合わせ、合致した数の合計を出してください。その合計数により、おおよそのストレス耐性の度合いが把握できます。
ただし、このテスト結果はあくまでも参考です。各人が自分自身の心身状態と向き合うことが大切になります。また、経営者・従業員全員で、テスト結果やメンタルヘルス対策として何ができるかなどを話し合う場を持つことをおすすめします。職場でメンタルヘルスへの理解を深めるいい機会になるでしょう。
ストレス耐性チェックテスト
書式ダウンロード(Excelファイル)
番号 | 回答欄 | |
---|---|---|
1 | 職場で機嫌が悪かったり、怒っているとき、その気持ちを隠そうとしない。感じていることを何でも外に出すタイプだ。 | |
2 | 朝食を抜くことはまずない。 | |
3 | だいたい1時間半ごとに、低脂肪で当分の少ないものを口にする。 | |
4 | 1日の食事のうち、一番量を多くとるのは大抵夕食だ。 | |
5 | 自分の体脂肪率を知っている。理想数値のプラスマイナス2%以内に収まっている。 | |
6 | 最低でも週に3度は運動をしている。 | |
7 | 仕事をしているとき、大抵いつでも楽しい気分になることができる。 | |
8 | 「自信があり、エネルギッシュで、肩の力が抜けていて、ポジティブ」というのが、職場の同僚の自分に対する評価だと思う。 | |
9 | 仕事がつまらなかったり、やりがいがないと感じることが多い。 | |
10 | どんな状況でも必要に応じて実力を発揮することができる。 | |
11 | 仕事で恐怖に襲われて困ったことはない。 | |
12 | 仕事をしているとき、ポジティブな感情よりネガティブな感情を抱くことの方が多い。 | |
13 | 仕事で大きなプレッシャーを感じることが多い。 | |
14 | エネルギーが足りないと思う。 | |
15 | 仕事をしているとき楽しいという感覚を持ったことがあまりない。 | |
16 | つらい状況になると、すぐに自分が嫌になる。 | |
17 | 自分の必要性を満たすのに、仕事が大いに役立っている。 | |
18 | 欲しいと思うものは大抵何でも手に入れてしまうタイプだ。 | |
19 | 生活の中で、生産性、健康、幸福のバランスがよくとれていると思う。 | |
20 | 同僚から、非常に打ちとけにくいと思われている。 | |
21 | 同僚から、感情に柔軟性がないと見られがちだ。 | |
22 | 仕事であまりうまくいかないとき、感情面で投げ出してしまう傾向がある。 | |
23 | 悪いことがあっても、感情面で非常に素早く立ち直る。 | |
24 | 職場の同僚から、感情面で非常に強いと思われている。 | |
25 | 自分のことを気軽に笑い飛ばせる。 | |
26 | 職場の同僚から、ユーモアのセンスが豊かな人だと思われている。 | |
27 | 言い訳をする傾向がある。 | |
28 | 悪い気分のときも、非常に素早く気分を切り替えることができる。 | |
29 | 朝、起きると疲れが残っていることが多い。 | |
30 | 朝は10時以降にならないと身体が活動的な状態にならない。 | |
31 | 大抵7-8時間睡眠をとる。 | |
32 | 大抵毎日同じ時刻に就寝・起床する。 | |
33 | 夜中に目が覚めてしまい、そのあと寝つきにくいことがよくある。 | |
34 | どこでも、いつでも、どんな状態でも眠れる。 | |
35 | 喫煙の習慣がある。 | |
36 | 1日に2種類以上のアルコールを飲む。 | |
37 | いつもダイエットをしている。 | |
38 | いつも身体に悪い食品ばかり食べている。 | |
39 | 風を引いたり、インフルエンザにかかりやすい。 | |
40 | 職場の問題は職場にとどめることができる。家庭にまで持ち込まない。 | |
41 | いつでも素早く仮眠ができ、起きたときに疲労感が残らない。 | |
42 | カロリーのほとんどは、複合炭水化物からとっている。 | |
43 | 仕事が大変だった日は、家に帰ってもなかなかくつろげない。 | |
44 | 1日に最低6-8杯の水を飲む。 | |
45 | 仕事でも仕事以外でも、非常に規則正しい時間の使い方をする。 | |
46 | 旅行は回復の時間だ。 | |
47 | 家族・友人など親しい人間との関係を大事にしている。 | |
48 | 自分のために時間を作る。 | |
49 | 仕事において怒りやネガティブな感情をコントロールするのが難しい。 | |
50 | 仕事において思い切ったことをするタイプではない。 | |
51 | 同僚から、自分の実像をよく分かっていると思われている。 | |
52 | 自分のネガティブな感情の原因を突き止めることができる。 | |
53 | 同僚から、ストレスに弱いと思われている。 | |
54 | 自分で思っている自分の姿と同僚が感じている自分の姿はほとんど同じだ。 | |
55 | 仕事をしているときは、ベストの結果を生む感情を呼び起こし、それを維持することができる。 | |
56 | 同僚から、私はストレスがあってこそ実力を発揮するタイプだと思われている。 | |
57 | 栄養、睡眠、家族と過ごす時間などにおいて、自分の必要性をきっちり満たすことができる。 | |
58 | 仕事でも遊びでも全力投球する。 | |
59 | 同僚から、気分屋だと思われている。 | |
60 | 毎日の生活においても、仕事においてもうまくいかないことが多い。バランスを維持するのが下手だ。 |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理想回答 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
× | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
× | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
× | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
理想回答と合致した数の合計をカウントします。
53以上:非常にすばらしい
45-52:すばらしい
37-44:ぎりぎりOK
29-36:注意が必要
28以下:非常に危険な状態
まとめ
少しでもご不明な点がある場合は専門家にご相談することをおすすめいたします。SHARESには、ストレスチェックに強い先生が多数在籍しています。
参照 : SHARES HP
お気軽にご相談ください。