例年7月1日は、国税庁による路線価の発表日です。東京都中央区銀座の路線価が30年以上に渡り日本一!というニュースを耳にしたことがある人もいることでしょう。
さて、この路線価とは、どのような価格なのでしょうか?今回は路線価について詳しくご紹介致します。
1.路線価とは
路線価とは全国の民有地について、国税庁が発表をする土地等の評価額の基準をいいます。路線価は、例年1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価をしています。税金の分野では、相続税や贈与税の算出における土地の評価額の算定に用いています。また民間の土地売買金額や家賃算出の参考にもされています。
30年以上に渡り路線価が日本一である、東京都中央区銀座の土地は、日本一高額な土地、家賃の高額な地域であるといえます。
2.各都道府県庁所在都市の最高路線価
東京都中央区銀座の路線価は30年以上に渡り日本一であり、その路線価は1㎡当たり45,920千円であり、東京都中央区銀座5丁目、銀座中央通りの路線価です。全国の都市の令和2年分の最高路線価は下記の通りです。
都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価(1㎡当たり、単位千円) |
---|---|---|
札幌 | 中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 5,720 |
青森 | 新町1丁目 新町通り | 160 |
盛岡 | 大通2丁目 大通り | 250 |
仙台 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 3,180 |
秋田 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 125 |
山形 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 170 |
福島 | 栄町 福島駅前通り | 195 |
水戸 | 宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 225 |
宇都宮 | 宮みらい 宇都宮駅東口駅前ロータリー | 290 |
前橋 | 本町2丁目 本町通り | 130 |
さいたま | 大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 4,260 |
新潟 | 中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 450 |
長野 | 大字南長野 長野駅前通り | 295 |
千葉 | 中央区富士見2丁目 千葉駅前大通り | 1,140 |
東京 | 中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 45,920 |
横浜 | 西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り | 15,600 | 甲府 | 丸の内1丁目 甲府駅前通り | 275 |
富山 | 桜町1丁目 駅前広場通り | 490 |
金沢 | 堀川新町 金沢駅東広場通り | 960 |
福井 | 中央1丁目 福井駅西口広場通り | 320 |
岐阜 | 吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 470 |
静岡 | 葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,210 |
名古屋 | 中村区名駅1丁目 名駅通り | 12,480 |
津 | 羽所町 津停車場線通り | 200 |
大津 | 春日町 JR大津駅前通り | 275 |
京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 | 6,730 |
大阪 | 北区角田町 御堂筋 | 21,600 |
神戸 | 中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 5,760 |
奈良 | 東向中町 大宮通り | 800 |
和歌山 | 友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 360 |
鳥取 | 栄町 若桜街道通り | 105 |
松江 | 朝日町 駅通り | 140 |
岡山 | 北区本町 市役所筋 | 1,480 |
広島 | 中区胡町 相生通り | 3,290 |
山口 | 小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 145 |
徳島 | 一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 310 |
高松 | 丸亀町 高松丸亀町商店街 | 360 |
松山 | 大街道2丁目 大街道商店街 | 660 |
高知 | 帯屋町1丁目 帯屋町商店街 | 215 |
福岡 | 中央区天神2丁目 渡辺通り | 8,800 |
佐賀 | 駅前中央1丁目 駅前中央通り | 195 |
長崎 | 浜町 浜市アーケード | 760 |
熊本 | 中央区手取本町 下通り | 2,120 |
大分 | 末広町1丁目 大分駅北口ロータリー | 520 |
宮崎 | 橘通西3丁目 橘通り | 230 |
鹿児島 | 東千石町 天文館電車通り | 920 |
那覇 | 久茂地3丁目 国際通り | 1,450 |
※国税庁ホームページより抜粋
3.路線価の調べ方
路線価は国税庁のホームページにて公開をしています。財産評価基準書路線価図、評価倍率表のページにアクセスをしますと、日本地図の描かれた画面が表示をされます。調べたい都道府県をクリックすると、更に詳細の住所が選択することの出来る画面に表示が切り替わります。
調べたい土地の地図が表示された際の、その土地の面している道路に表示されている数字が、その土地に係る路線価です。
4.土地の評価の仕方
路線価を用いた土地の評価は、その土地の面積に、その土地が面している路線価を乗じることで計算がされます。相続税や贈与税における土地の評価額の計算はこれを用い、更に土地の形や傾斜等の様々な要件によって補正が入り、実際の評価額とされます。
5.まとめ
路線価は実際に調べて計算に使用することは、機会が少ないとは思います。しかし知識として面白く、持っていて損のないものです。是非ご参考になさってください。ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。